効果的なトラブルシューティング方式の決定 その3
<showコマンド>
・show processes
・show processes cpu
<show processes>
・CPU使用率を表示する
Router#show process
CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
1 Cwe 336B80E 0 1 0 3744/4000 0 Chunk Manager
2 Csp 338F3E4 28 809 34 740/1000 0 Load Meter
3 M* 0 6060 504 12023 2440/4000 0 Exec
4 Lst 3376DEE 14588 852 17122 3712/4000 0 Check heaps
5 Cwe 337EBB6 0 1 0 3720/4000 0 Pool Manager
6 Lwe 329D172 0 1 0 3808/4000 0 AAA_SERVER_DEADT
7 Mst 32BE528 0 2 0 3708/4000 0 Timers
8 Mwe 318E3D8 32 5 6400 3616/4000 0 Serial Backgroun
9 Mwe 3298D00 0 2 0 3704/4000 0 AAA high-capacit
10 Lwe 34140B4 4 73 54 3704/4000 0 ARP Input
11 Mwe 362EFDA 0 3 0 3704/4000 0 DDR Timers
12 Lwe 388B6AC 16 2 8000 3640/4000 0 Entity MIB API
13 Mwe 3DB8E1C 0 2 0 3724/4000 0 ATM Idle Timer
14 Mwe 31951A4 0 1 0 3752/4000 0 SERIAL A'detect
15 Msp 32FD410 52 4041 12 3744/4000 0 GraphIt
16 Mwe 3649328 4 2 2000 5724/6000 0 Dialer event
17 Cwe 3380678 0 1 0 3760/4000 0 Critical Bkgnd
18 Mwe 332AF64 360 727 495 4604/6000 0 Net Background
19 Lwe 32B14F0 16 21 761 5408/6000 0 Logger
20 Mwe 32D1FA4 284 4037 70 3560/4000 0 TTY Background
21 Msp 333A094 444 4235 104 4736/5000 0 Per-Second Jobs
〜以下省略〜
<show processes cpu>
・プロセス単位でのCPU使用率を表示する
Router#show process cpu
CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 32 826 38 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
3 6580 527 12485 0.00% 0.45% 0.39% 0 Exec
4 14996 876 17118 0.00% 0.42% 0.33% 0 Check heaps
5 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
8 32 5 6400 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
9 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
10 4 74 54 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
11 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
12 16 2 8000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
13 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
15 60 4126 14 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
16 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
17 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
18 372 735 506 0.00% 0.01% 0.00% 0 Net Background
19 16 21 761 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
20 284 4122 68 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
21 444 4320 102 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
〜以下省略〜
<その他>
【Output Interpreter】
・showコマンドの出力結果を解析するためのオンラインツール
【write core】
・コアダンプを手動で実行する
【exception dump】
・あらかじめルータに設定しておくと、ルータクラッシュ時にコアダンプを自動実行する
【nslookup】
名前解決はホスト名とIPアドレスの対応付けを行うものなので、アプリケーション層の動作になる
【CEF(Cisco Express Forwarding)】
・Cisco独自方式
・CEFテーブルを使用してハードウェア処理を実行する
・show processes
・show processes cpu
<show processes>
・CPU使用率を表示する
Router#show process
CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
1 Cwe 336B80E 0 1 0 3744/4000 0 Chunk Manager
2 Csp 338F3E4 28 809 34 740/1000 0 Load Meter
3 M* 0 6060 504 12023 2440/4000 0 Exec
4 Lst 3376DEE 14588 852 17122 3712/4000 0 Check heaps
5 Cwe 337EBB6 0 1 0 3720/4000 0 Pool Manager
6 Lwe 329D172 0 1 0 3808/4000 0 AAA_SERVER_DEADT
7 Mst 32BE528 0 2 0 3708/4000 0 Timers
8 Mwe 318E3D8 32 5 6400 3616/4000 0 Serial Backgroun
9 Mwe 3298D00 0 2 0 3704/4000 0 AAA high-capacit
10 Lwe 34140B4 4 73 54 3704/4000 0 ARP Input
11 Mwe 362EFDA 0 3 0 3704/4000 0 DDR Timers
12 Lwe 388B6AC 16 2 8000 3640/4000 0 Entity MIB API
13 Mwe 3DB8E1C 0 2 0 3724/4000 0 ATM Idle Timer
14 Mwe 31951A4 0 1 0 3752/4000 0 SERIAL A'detect
15 Msp 32FD410 52 4041 12 3744/4000 0 GraphIt
16 Mwe 3649328 4 2 2000 5724/6000 0 Dialer event
17 Cwe 3380678 0 1 0 3760/4000 0 Critical Bkgnd
18 Mwe 332AF64 360 727 495 4604/6000 0 Net Background
19 Lwe 32B14F0 16 21 761 5408/6000 0 Logger
20 Mwe 32D1FA4 284 4037 70 3560/4000 0 TTY Background
21 Msp 333A094 444 4235 104 4736/5000 0 Per-Second Jobs
〜以下省略〜
<show processes cpu>
・プロセス単位でのCPU使用率を表示する
Router#show process cpu
CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 32 826 38 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
3 6580 527 12485 0.00% 0.45% 0.39% 0 Exec
4 14996 876 17118 0.00% 0.42% 0.33% 0 Check heaps
5 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
6 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
8 32 5 6400 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
9 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
10 4 74 54 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
11 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
12 16 2 8000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
13 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
15 60 4126 14 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
16 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
17 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
18 372 735 506 0.00% 0.01% 0.00% 0 Net Background
19 16 21 761 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
20 284 4122 68 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
21 444 4320 102 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
〜以下省略〜
<その他>
【Output Interpreter】
・showコマンドの出力結果を解析するためのオンラインツール
【write core】
・コアダンプを手動で実行する
【exception dump】
・あらかじめルータに設定しておくと、ルータクラッシュ時にコアダンプを自動実行する
【nslookup】
名前解決はホスト名とIPアドレスの対応付けを行うものなので、アプリケーション層の動作になる
【CEF(Cisco Express Forwarding)】
・Cisco独自方式
・CEFテーブルを使用してハードウェア処理を実行する


